| Активные астронавты |
|||||||
| № п/п | Имя | Дата рождения |
Набор | Должность | Число полётов |
Назначение в экипаж |
Предыдущий полёт |
| 1 | ACABA, Joseph Michael |
1967.05.17 | 2004 |
Специалист полета - преподаватель | 2 | МКС-31/32 |
на орбите |
| 2 | ANTONELLI, Dominic Anthony |
1967.08.23 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | нет | 2010 |
| 3 | ARNOLD II, Richard Rorbert |
1963.11.26 | NASA-19 2004 |
Специалист полета - преподаватель | 1 | нет | 2009 |
| 4 | AUÑÓN, Serena Maria |
1976.04.09 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 5 | BARRATT, Michael Reed |
1959.04.16 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | нет | 2011 |
| 6 | BEHNKEN, Robert Louis |
1970.07.28 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | нет | 2010 |
| 7 | BOE, Eric Allen |
1964.10.01 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | нет | 2011 |
| 8 | BOWEN, Stephen Gerard |
1964.01.13 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 9 | BRESNIK, Randolph James |
1967.09.11 | NASA-19 2004 |
Пилот | 1 | нет | 2009 |
| 10 | BURBANK, Daniel Christopher |
1961.07.27 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 2 | нет | 2012 |
| 11 | CALDWELL, Tracy Ellen |
1969.08.14 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | нет | 2010 |
| 12 | CASSIDY, Christopher John |
1970.01.04 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | МКС-35/36 (2013) |
2009 |
| 13 | CHAMITOFF, Gregory Errol |
1962.08.06 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | нет | 2011 |
| 14 | COLEMAN, Catherine Grace |
1960.12.14 | NASA-14 1992 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 15 | DREW, Benjamin Alvin |
1962.11.05 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | нет | 2011 |
| 16 | DUTTON Jr., James Patrick |
1968.11.20 | NASA-19 2004 |
Пилот | 1 | нет | 2010 |
| 17 | EPPS Jeanette Jo |
1970.11.02 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | 1 | нет | - |
| 18 | FEUSTEL, Andrew Jay |
1965.08.25 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | нет | 2011 |
| 19 | FINCKE, Edward Michael |
1967.03.14 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
3 | нет | 2011 |
| 20 | FISCHER, Jack David |
1974.01.23 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 21 | FOALE, Colin Michael |
1957.01.06 | NASA-12 1987 |
Специалист полета | 6 | нет | 2003 |
| 22 | FORD, Kevin Anthony |
1960.07.07 | NASA-18 2000 |
Пилот | 1 | МКС-33/34 (2012) |
2009 |
| 23 | FOSSUM, Michael Edward |
1957.12.19 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 24 | GARAN Jr., Ronald John |
1961.10.30 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | нет | 2011 |
| 25 | HOPKINS, Michael Scott |
1968.11.28 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | МКС-37/38 (2013) |
- |
| 26 | HURLEY, Douglas Gerald |
1966.10.21 | NASA-18 2000 |
Пилот | 2 | нет | 2011 |
| 27 | JOHNSON, Gregory Harold |
1962.05.12 | NASA-17 1998 |
Пилот | 2 | нет | 2009 |
| 28 | KELLY, Scott Joseph |
1964.02.21 | NASA-16 1996 |
Командир экипажа, инженер МКС |
3 | нет | 2011 |
| 29 | KIMBROUGH, Robert Shane |
1967.06.04 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | МКС-34/35 (2012) |
2008 |
| 30 | KOPRA, Timothy Lennart |
1963.04.09 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 1 | нет | 2009 |
| 31 | LINDGREN, Kjell Norwood |
1973.01.23 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 32 | MAGNUS, Sandra Hall |
1964.10.30 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 33 | MARSHBURN, Thomas Henry |
1960.08.29 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | МКС-34/35 (2012) |
2009 |
| 34 | MASTRACCHIO, Richard Alan |
1960.02.11 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | МКС-38/39 2013 |
2010 |
| 35 | McARTHUR, Katherine Megan |
1971.08.30 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 1 | нет | 2009 |
| 36 | Dorothy Marie |
1975.05.02 | NASA-19 2004 |
Специалист полета - преподаватель | 1 | нет | 2010 |
| 37 | NYBERG, Karen Lujean |
1969.10.07 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 1 | МКС-36/37 (2013) |
2008 |
| 38 | PATRICK, |
1964.03.22 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | нет | 2010 |
| 39 | PETTIT, Donald Roy |
1955.04.20 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | МКС-30/31 |
На орбите |
| 40 | POLANSKY, Mark Lewis |
1956.06.02 | NASA-16 1996 |
Командир экипажа | 3 | нет | 2009 |
| 41 | RUBINS, Kathleen Kate» Hallisey |
1955.10.26 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 42 | STOTT, Nicole Passonno |
1962.11.19 | NASA-18 2000 |
Специалист полета | 2 | нет | 2011 |
| 43 | STURCKOW, Frederick Wilford |
1961.08.11 | NASA-15 1995 |
Командир экипажа | 4 | нет | 2009 |
| 44 | SWANSON, Steven Ray |
1960.12.03 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | МКС-39/40 (2014) |
2009 |
| 45 | TANI, Daniel Michio |
1961.02.01 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | нет | 2007 |
| 46 | TINGLE, Scott David |
1965.07.19 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 47 | VANDE HEI, Mark Thomas |
1966.11.10 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | нет | - |
| 48 | VIRTS Jr., Terry Wayne |
1967.12.01 | NASA-18 2000 |
Пилот | 1 | нет | 2010 |
| 49 | WALHEIM, Rex Joseph |
1962.10.10 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | нет | 2011 |
| 50 | WALKER, Shannon |
1965.06.04 | NASA-19 2004 |
Специалист полета | 1 | нет | 2010 |
| 51 | WHEELOCK, Douglas Harry |
1960.05.05 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 2 | нет | 2010 |
| 52 | WHITSON, Peggy Annette |
1960.02.09 | NASA-16 1996 |
Специалист полета, инженер МКС |
2 | нет | 2008 |
| 53 | WILLIAMS, Jeffrey Nels |
1958.01.18 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | нет | 2010 |
| 54 | WILLIAMS, Sunita Lyn |
1965.09.19 | NASA-17 1998 |
Специалист полета | 1 | МКС-32/33 (2012) |
2007 |
| 55 | WILMORE, Barry Eugene |
1962.12.29 | NASA-18 2000 |
Пилот | 1 | МКС-41/42 (2014) |
2009 |
| 56 | WILSON, Stephanie Diana |
1966.09.27 | NASA-16 1996 |
Специалист полета | 3 | нет | 2010 |
| 57 | WISEMAN, Gregory Reid |
1975.11.11 | NASA-20 2009 |
Специалист полета | - | МКС-40/41 (2014) |
- |