| Активные астронавты |
|||||||
| № п/п | Имя | Дата рождения |
Набор | Возраст | Число полётов |
Назначение в экипаж |
Предыдущий полёт |
| 1 | AYERS, Nichole Rhea Stilwell |
1988.12.13 | NASA-23 2021 |
1 | нет | 2025 | |
| 2 | BARRATT, Michael Reed |
1959.04.16 | NASA-18 2000 |
3 | нет | 2024 | |
| 3 | BARRON, Kayla Sax |
1987.09.19 | NASA-22 2017 |
1 | нет | 2022 | |
| 4 | BERRÍOS ROLDÁN, Marcos Gabriel |
янв. 1984 | NASA-23 2021 |
- | (2027) |
- | |
| 5 | BIRCH, Christina Marie |
1984.11.17 | NASA-23 2021 |
- | нет | - | |
| 6 | BOWEN, Stephen Gerard |
1964.01.13 | NASA-18 2000 |
4 | нет | 2023 | |
| 7 | BRESNIK, Randolph James |
1967.09.11 | NASA-19 2004 |
2 | Artemis-III 2027 |
2017 | |
| 8 | BURNHAM, Deniz Melissa |
1985.10.01 | NASA-23 2021 |
- | (2027) |
- | |
| 9 | CARDMAN, Zena Maria |
1988.10.26 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2026 | |
| 10 | CHARI, Raja Jon Vurputoor |
1977.06.25 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2022 | |
| 11 | DELANEY, Luke Daniel |
1979.08.25 | NASA-23 2021 |
- | (2026) |
- | |
| 12 | DOMINICK, Matthew Stuart |
1981.12.07 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2024 | |
| 13 | DOUGLAS, Andre Maurice Baulding |
дек.1985 | NASA-23 2021 |
- | Artemis-III 2027 |
- | |
| 14 | DYSON, Tracy Ellen Caldwell |
1969.08.14 | NASA-17 1998 |
3 | нет | 2024 | |
| 15 | FINCKE, Edward Michael |
1967.03.14 | NASA-16 1996 |
3 | нет | 2026 | |
| 16 | GLOVER, Victor Jerome |
1977.04.30 | NASA-21 2013 |
2 | нет | 2026 | |
| 17 | HATHAWAY, Jack Stewart |
окт.1982 | NASA-23 2021 |
1 | (2026) |
На орбите | |
| 18 | HINES, Robert Thomas |
1975.01.11 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2022 | |
| 19 | HOBURG, Warren Woodrow |
1985.09.16 |
NASA-22 2017 |
1 | (2025) |
2023 | |
| 20 | KIM, Jonathan Yong |
1984.02.05 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2025 | |
| 21 | KOCH, Christina Marie |
1979.03.09 | NASA-21 2013 |
2 | нет | 2026 | |
| 22 | LOVE, Stanley Glen |
1965.06.08 |
NASA-17 1998 |
1 |
нет | 1998 | |
| 23 | MANN, Nicole Aunapu |
1977.06.27 | NASA-21 2013 |
1 | нет | 2023 | |
| 24 | McCLAIN, Anne Charlotte |
1977.06.07 | NASA-21 2013 |
2 | нет | 2025 | |
| 25 | MEIR, Jessica Ulrika |
1977.07.01 | NASA-21 2013 |
2 | (2026) |
На орбите | |
| 26 | MENON, Anil Madhavan Samoilenko |
1976.10.15 | NASA-23 2021 |
- | (2026) |
- | |
| 27 | MOGHBELI, Jasmin |
1983.06.24 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2024 | |
| 28 | O'HARA, Loral Ashley |
1983.05.03 |
NASA-22 2017 |
1 | нет | 2024 | |
| 29 | PETTIT, Donald Roy |
1955.04.20 | NASA-16 1996 |
4 | нет | 2025 | |
| 30 | RUBIO, Francisco Carlos 'Frank' |
1975.12.11 |
NASA-22 2017 |
1 | Artemis-III 2027 |
2023 | |
| 31 | VANDE HEI, Mark Thomas |
1966.11.10 | NASA-20 2009 |
2 | нет | 2022 | |
| 32 | WATKINS, Jessica Andrea |
1988.05.14 |
NASA-22 2017 |
1 | (2026) |
2022 | |
| 33 | WHEELOCK, Douglas Harry |
1960.05.05 | NASA-17 1998 |
2 | нет | 2010 | |
| 34 | WILLIAMS, Christopher Leigh |
окт.1983 | NASA-23 2021 |
1 | (2025) |
На орбите | |
| 35 | WILSON, Stephanie Diana |
1966.09.27 | NASA-16 1996 |
3 | нет | 2010 | |
| 36 | WISEMAN, Gregory Reid |
1975.11.11 | NASA-20 2009 |
2 | нет | 2026 | |
| 37 | WITTNER, Jessica Owens |
1983.03.15 | NASA-23 2021 |
- | нет | - | |