Внимание! В список астронавтов, совершивших космические полеты, включены все, кто принял участие в начавшемся полете, предусматривающем выведение корабля на околоземную орбиту или за ее пределы, вне зависимости от его успешности.
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 |
251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 500 |
501 - 550 | 551 - 600 | 601 - ... | |
|
1 - 50 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
1 | 1 | СССР | 1961.04.12 | Восток | ||
2 | 2 | СССР | 1961.08.06 | Восток-2 | ||
3 | 1 | США | 1962.02.20 | Mercury MA-6 | ||
4 | 2 | США | 1962.05.24 | Mercury MA-7 | ||
5 | 3 | СССР | 1962.08.11 | Восток-3 | ||
6 | 4 | СССР | 1962.08.12 | Восток-4 | ||
7 | 3 | США | 1962.10.03 | Mercury MA-8 | ||
8 | 4 | США | 1963.05.15 | Mercury MA-9 | ||
9 | 5 | СССР | 1963.06.14 | Восток-5 | ||
1963.06.16 | Восток-6 | |||||
11 | 7 | СССР | 1964.10.12 | Восход | ||
12 | 8 | СССР | 1964.10.12 | Восход | ||
13 | 9 | СССР | 1964.10.12 | Восход | ||
14 | 10 | СССР | 1965.03.18 | Восход-2 | ||
15 | 11 | СССР | 1965.03.18 | Восход-2 | ||
16 | 5 | США | 1965.03.23 | Gemini-3 | ||
17 | 6 | США | 1965.03.23 | Gemini-3 | ||
18 | 7 | США | 1965.06.03 | Gemini-4 | ||
19 | 8 | США | 1965.06.03 | Gemini-4 | ||
20 | 9 | США | 1965.08.21 | Gemini-5 | ||
21 | 10 | США | 1965.12.04 | Gemini-7 | ||
22 | 11 | США | 1965.12.04 | Gemini-7 | ||
23 | 12 | STAFFORD |
США | 1965.12.15 | Gemini-6 | |
24 | 13 | США | 1966.03.16 | Gemini-8 | ||
25 | 14 | США | 1966.03.16 | Gemini-8 | ||
26 | 15 | США | 1966.06.03 | Gemini-9 | ||
27 | 16 | США | 1966.07.18 | Gemini-10 | ||
28 | 17 | США | 1966.09.12 | Gemini-11 | ||
29 | 18 | США | 1966.11.11 | Gemini-12 | ||
30 | 19 | США | 1968.10.11 | Apollo 7 | ||
31 | 20 | США | 1968.10.11 | Apollo 7 | ||
32 | 12 | СССР | 1968.10.25 | Союз-3 | ||
33 | 21 | США | 1968.12.21 | Apollo 8 | ||
34 | 13 | СССР | 1969.01.14 | Союз-4 | ||
35 | 14 | СССР | 1969.01.15 | Союз-5 | ||
36 | 15 | СССР | 1969.01.15 | Союз-5 | ||
37 | 16 | СССР | 1969.01.15 | Союз-5 | ||
38 | 22 | США | 1969.03.03 | Apollo 9 | ||
39 | 17 | СССР | 1969.10.11 | Союз-6 | ||
40 | 18 | СССР | 1969.10.11 | Союз-6 | ||
41 | 19 | СССР | 1969.10.12 | Союз-7 | ||
42 | 20 | СССР | 1969.10.12 | Союз-7 | ||
43 | 21 | СССР | 1969.10.12 | Союз-7 | ||
44 | 23 | США | 1969.11.14 | Apollo 12 | ||
45 | 24 | SWIGERT, JR. |
США | 1970.04.11 | Apollo 13 | |
46 | 25 | США | 1970.04.11 | Apollo 13 | ||
47 | 22 | СССР | 1970.06.01 | Союз-9 | ||
48 | 26 | США | 1971.01.31 | Apollo 14 | ||
49 | 27 | США | 1971.01.31 | Apollo 14 | ||
50 | 28 | США | 1971.01.31 | Apollo 14 |
51 - 100 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
51 | 23 | СССР | 1971.04.22 | Союз-10 | ||
52 | 24 | СССР | 1971.06.06 | Союз-11 | ||
53 | 25 | СССР | 1971.06.06 | Союз-11 | ||
54 | 29 | США | 1971.07.26 | Apollo 15 | ||
55 | 30 | США | 1971.07.26 | Apollo 15 | ||
56 | 31 | США | 1972.04.16 | Apollo 16 | ||
57 | 32 | США | 1972.04.16 | Apollo 16 | ||
58 | 33 | США | 1972.12.07 | Apollo 17 | ||
59 | 34 | США | 1972.12.07 | Apollo 17 | ||
60 | 35 | США | 1973.05.25 | Apollo Sk.2 | ||
61 | 36 | США | 1973.05.25 | Apollo Sk.2 | ||
62 | 37 | США | 1973.07.28 | Apollo Sk.3 | ||
63 | 38 | США | 1973.07.28 | Apollo Sk.3 | ||
64 | 26 | СССР | 1973.09.27 | Союз-12 | ||
65 | 27 | СССР | 1973.09.27 | Союз-12 | ||
66 | 39 | США | 1973.11.16 | Apollo Sk.4 | ||
67 | 40 | США | 1973.11.16 | Apollo Sk.4 | ||
68 | 41 | США | 1973.11.16 | Apollo Sk.4 | ||
69 | 28 | СССР | 1973.12.18 | Союз-13 | ||
70 | 29 | СССР | 1973.12.18 | Союз-13 | ||
71 | 30 | СССР | 1974.07.03 | Союз-14 | ||
72 | 31 | СССР | 1974.08.26 | Союз-15 | ||
73 | 32 | СССР | 1974.08.26 | Союз-15 | ||
74 | 33 | СССР | 1975.01.10 | Союз-17 | ||
75 | 34 | СССР | 1975.01.10 | Союз-17 | ||
76 | 42 | США | 1975.07.15 | Apollo ASTP | ||
77 | 43 | США | 1975.07.15 | Apollo ASTP | ||
78 | 35 | СССР | 1976.07.06 | Союз-21 | ||
79 | 36 | СССР | 1976.09.15 | Союз-22 | ||
80 | 37 | СССР | 1976.10.14 | Союз-23 | ||
81 | 38 | СССР | 1976.10.14 | Союз-23 | ||
82 | 39 | СССР | 1977.02.07 | Союз-24 | ||
83 | 40 | СССР | 1977.10.09 | Союз-25 | ||
84 | 41 | СССР | 1977.10.09 | Союз-25 | ||
85 | 42 | СССР | 1977.12.10 | Союз-26 | ||
86 | 43 | СССР | 1978.01.10 | Союз-27 | ||
87 | 1 | ЧССР | 1978.03.02 | Союз-28 | ||
88 | 44 | СССР | 1978.06.15 | Союз-29 | ||
89 | 1 | Польша | 1978.06.27 | Союз-30 | ||
90 | 1 | ГДР | 1978.08.26 | Союз-31 | ||
91 | 45 | СССР | 1979.02.25 | Союз-32 | ||
92 | 1 | Болгария | 1979.04.10 | Союз-33 | ||
93 | 46 | СССР | 1980.04.09 | Союз-35 | ||
94 | 1 | Венгрия | 1980.05.26 | Союз-36 | ||
95 | 47 | СССР | 1980.06.05 | Союз Т-2 | ||
96 | 1 | Вьетнам | 1980.07.23 | Союз-37 | ||
97 | 1 | Куба | 1980.09.18 | Союз-38 | ||
98 | 48 | СССР | 1980.11.27 | Союз Т-3 | ||
99 | 49 | СССР | 1980.11.27 | Союз Т-3 | ||
100 | 50 | СССР | 1981.03.12 | Союз Т-4 |
101 - 150 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
101 | 1 | Монголия | 1981.03.22 | Союз-39 | ||
102 | 44 | США | 1981.04.12 | STS-1 | ||
103 | 1 | Румыния | 1981.05.14 | Союз-40 | ||
104 | 45 | США | 1981.11.12 | STS-2 | ||
105 | 46 | США | 1981.11.12 | STS-2 | ||
106 | 47 | США | 1982.03.22 | STS-3 | ||
107 | 51 | СССР | 1982.05.13 | Союз Т-5 | ||
108 | 1 | Франция | 1982.06.24 | Союз Т-6 | ||
109 | 48 | США | 1982.06.27 | STS-4 | ||
110 | 52 | СССР | 1982.08.19 | Союз Т-7 | ||
1982.08.19 | Союз Т-7 | |||||
112 | 49 | США | 1982.11.11 | STS-5 | ||
113 | 50 | США | 1982.11.11 | STS-5 | ||
114 | 51 | США | 1982.11.11 | STS-5 | ||
115 | 52 | США | 1983.04.04 | STS-6 | ||
116 | 53 | США | 1983.04.04 | STS-6 | ||
117 | 54 | США | 1983.04.04 | STS-6 | ||
118 | 54 | СССР | 1983.04.20 | Союз Т-8 | ||
119 | 55 | США | 1983.06.18 | STS-7 | ||
120 | 56 | США | 1983.06.18 | STS-7 | ||
1983.06.18 | STS-7 | |||||
122 | 58 | США | 1983.06.18 | STS-7 | ||
123 | 55 | СССР | 1983.06.27 | Союз Т-9 | ||
124 | 59 | США | 1983.08.30 | STS-8 | ||
125 | 60 | США | 1983.08.30 | STS-8 | ||
126 | 61 | США | 1983.08.30 | STS-8 | ||
127 | 62 | США | 1983.08.30 | STS-8 | ||
128 | 63 | США | 1983.11.28 | STS-9 | ||
129 | 64 | США | 1983.11.28 | STS-9 | ||
130 | 65 | США | 1983.11.28 | STS-9 | ||
131 | 1 | Германия | 1983.11.28 | STS-9 | ||
132 | 66 | США | 1984.02.03 | 41B | ||
133 | 67 | США | 1984.02.03 | 41B | ||
134 | 68 | США | 1984.02.03 | 41B | ||
135 | 69 | США | 1984.02.03 | 41B | ||
136 | 56 | СССР | 1984.02.08 | Союз Т-10 | ||
137 | 57 | СССР | 1984.02.08 | Союз Т-10 | ||
138 | 1 | Индия | 1984.04.03 | Союз Т-11 | ||
139 | 70 | США | 1984.04.06 | 41C | ||
140 | 71 | США | 1984.04.06 | 41C | ||
141 | 72 | США | 1984.04.06 | 41C | ||
142 | 73 | США | 1984.04.06 | 41C | ||
143 | 58 | СССР | 1984.07.17 | Союз Т-12 | ||
144 | 74 | США | 1984.08.30 | 41D | ||
145 | 75 | США | 1984.08.30 | 41D | ||
146 | 76 | США | 1984.08.30 | 41D | ||
1984.08.30 | 41D | |||||
148 | 78 | США | 1984.08.30 | 41D | ||
149 | 79 | США | 1984.10.05 | 41G | ||
1984.10.05 | 41G |
151 - 200 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
151 | 81 | США | 1984.10.05 | 41G | ||
152 | 82 | США | 1984.10.05 | 41G | ||
153 | 1 | Канада | 1984.10.05 | 41G | ||
154 | 83 | США | 1984.11.08 | 51A | ||
1984.11.08 | 51A | |||||
156 | 85 | США | 1985.01.24 | 51C | ||
157 | 86 | США | 1985.01.24 | 51C | ||
158 | 87 | США | 1985.01.24 | 51C | ||
159 | 88 | США | 1985.01.24 | 51C | ||
160 | 89 | США | 1985.04.12 | 51D | ||
1985.04.12 | 51D | |||||
162 | 91 | США | 1985.04.12 | 51D | ||
163 | 92 | США | 1985.04.12 | 51D | ||
164 | 93 | США | 1985.04.12 | 51D | ||
165 | 94 | США | 1985.04.29 | 51B | ||
166 | 95 | США | 1985.04.29 | 51B | ||
167 | 96 | США | 1985.04.29 | 51B | ||
168 | 97 | США | 1985.04.29 | 51B | ||
169 | 98 | США | 1985.06.17 | 51G | ||
170 | 99 | США | 1985.06.17 | 51G | ||
1985.06.17 | 51G | |||||
172 | 2 | Франция | 1985.06.17 | 51G | ||
173 | 1 | Саудовская Аравия |
1985.06.17 | 51G | ||
174 | 101 | США | 1985.07.29 | 51F | ||
175 | 102 | США | 1985.07.29 | 51F | ||
176 | 103 | США | 1985.07.29 | 51F | ||
177 | 104 | США | 1985.07.29 | 51F | ||
178 | 105 | США | 1985.07.29 | 51F | ||
179 | 106 | США | 1985.08.27 | 51I | ||
180 | 107 | США | 1985.08.27 | 51I | ||
181 | 108 | США | 1985.08.27 | 51I | ||
182 | 59 | СССР | 1985.09.17 | Союз Т-14 | ||
183 | 60 | СССР | 1985.09.17 | Союз Т-14 | ||
184 | 109 | США | 1985.10.03 | 51J | ||
185 | 110 | США | 1985.10.03 | 51J | ||
186 | 111 | США | 1985.10.03 | 51J | ||
1985.10.30 | 61A | |||||
188 | 2 | Германия | 1985.10.30 | 61A | ||
189 | 3 | Германия | 1985.10.30 | 61A | ||
190 | 1 | Голландия | 1985.10.30 | 61A | ||
191 | 113 | США | 1985.11.27 | 61B | ||
192 | 114 | США | 1985.11.27 | 61B | ||
1985.11.27 | 61B | |||||
194 | 116 | США | 1985.11.27 | 61B | ||
195 | 1 | Мексика | 1985.11.27 | 61B | ||
196 | 117 | США | 1986.01.12 | 61C | ||
197 | 118 | США | 1986.01.12 | 61C | ||
198 | 119 | США | 1986.01.12 | 61C | ||
199 | 120 | США | 1986.01.12 | 61C | ||
200 | 121 | США | 1986.01.28 | 51L |
201 - 250 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
201 | 122 | США | 1986.01.28 | 51L | ||
1986.01.28 | 51L | |||||
203 | 61 | СССР | 1987.02.05 | Союз ТМ-2 | ||
204 | 62 | СССР | 1987.07.22 | Союз ТМ-3 | ||
205 | 1 | Сирия | 1987.07.22 | Союз ТМ-3 | ||
206 | 63 | СССР | 1987.12.21 | Союз ТМ-4 | ||
207 | 64 | СССР | 1987.12.21 | Союз ТМ-4 | ||
208 | 65 | СССР | 1988.06.07 | Союз ТМ-5 | ||
209 | 2 | Болгария | 1988.06.07 | Союз ТМ-5 | ||
210 | 66 | СССР | 1988.08.29 | Союз ТМ-6 | ||
211 | 1 | Афганистан | 1988.08.29 | Союз ТМ-6 | ||
212 | 67 | СССР | 1988.11.26 | Союз ТМ-7 | ||
213 | 124 | США | 1989.02.12 | STS-27 | ||
214 | 125 | США | 1989.02.12 | STS-27 | ||
215 | 126 | США | 1989.03.13 | STS-29 | ||
216 | 127 | США | 1989.03.13 | STS-29 | ||
217 | 128 | США | 1989.03.13 | STS-29 | ||
218 | 129 | США | 1989.05.04 | STS-30 | ||
219 | 130 | США | 1989.08.08 | STS-28 | ||
220 | 131 | США | 1989.08.08 | STS-28 | ||
221 | 132 | США | 1989.08.08 | STS-28 | ||
222 | 133 | США | 1989.10.18 | STS-34 | ||
1989.10.18 | STS-34 | |||||
224 | 135 | США | 1989.11.23 | STS-33 | ||
1989.11.23 | STS-33 | |||||
226 | 137 | США | 1990.01.09 | STS-32 | ||
1990.01.09 | STS-32 | |||||
228 | 139 | США | 1990.01.09 | STS-32 | ||
229 | 68 | СССР | 1990.02.11 | Союз ТМ-9 | ||
230 | 140 | США | 1990.02.28 | STS-36 | ||
231 | 141 | США | 1990.02.28 | STS-36 | ||
232 | 69 | СССР | 1990.08.01 | Союз ТМ-10 | ||
233 | 142 | США | 1990.10.06 | STS-41 | ||
234 | 143 | США | 1990.10.06 | STS-41 | ||
235 | 144 | США | 1990.10.06 | STS-41 | ||
236 | 145 | США | 1990.11.15 | STS-38 | ||
237 | 146 | США | 1990.11.15 | STS-38 | ||
238 | 147 | США | 1990.11.15 | STS-38 | ||
239 | 148 | США | 1990.12.02 | STS-35 | ||
240 | 149 | США | 1990.12.02 | STS-35 | ||
241 | 70 | СССР | 1990.12.02 | Союз ТМ-11 | ||
242 | 1 | Япония | 1990.12.02 | Союз ТМ-11 | ||
243 | 150 | США | 1991.04.05 | STS-37 | ||
GODWIN |
1991.04.05 | STS-37 | ||||
245 | 152 | США | 1991.04.05 | STS-37 | ||
246 | 153 | США | 1991.04.28 | STS-39 | ||
247 | 154 | США | 1991.04.28 | STS-39 | ||
248 | 155 | США | 1991.04.28 | STS-39 | ||
249 | 156 | США | 1991.04.28 | STS-39 | ||
250 | 157 | США | 1991.04.28 | STS-39 |
251 - 300 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
251 | 71 | СССР | 1991.05.18 | Союз ТМ-12 | ||
1991.05.18 | Союз ТМ-12 | |||||
253 | 158 | США | 1991.06.05 | STS-40 | ||
1991.06.05 | STS-40 | |||||
255 | 160 | США | 1991.06.05 | STS-40 | ||
1991.06.05 | STS-40 | |||||
257 | 162 | США | 1991.08.02 | STS-43 | ||
258 | 163 | США | 1991.11.24 | STS-48 | ||
259 | 72 | СССР | 1991.10.02 | Союз ТМ-13 | ||
260 | 1 | Австрия | 1991.10.02 | Союз ТМ-13 | ||
261 | 164 | США | 1991.11.24 | STS-44 | ||
262 | 165 | США | 1991.11.24 | STS-44 | ||
263 | 166 | США | 1991.11.24 | STS-44 | ||
264 | 167 | США | 1991.11.24 | STS-44 | ||
265 | 168 | США | 1992.01.22 | STS-42 | ||
266 | 169 | США | 1992.01.22 | STS-42 | ||
1992.01.22 | STS-42 | |||||
268 | 73 | Россия | 1992.03.17 | Союз ТМ-14 | ||
269 | 4 | Германия | 1992.03.17 | Союз ТМ-14 | ||
270 | 170 | США | 1992.03.24 | STS-45 | ||
271 | 171 | США | 1992.03.24 | STS-45 | ||
272 | 1 | Бельгия | 1992.03.24 | STS-45 | ||
273 | 172 | США | 1992.05.07 | STS-49 | ||
274 | 173 | США | 1992.06.25 | STS-50 | ||
275 | 174 | США | 1992.06.25 | STS-50 | ||
276 | 175 | США | 1992.06.25 | STS-50 | ||
277 | 74 | Россия | 1992.07.27 | Союз ТМ-15 | ||
278 | 3 | Франция | 1992.07.27 | Союз ТМ-15 | ||
279 | 176 | США | 1992.07.31 | STS-46 | ||
280 | 1 | Швейцария | 1992.07.31 | STS-46 | ||
281 | 1 | Италия | 1992.07.31 | STS-46 | ||
282 | 177 | США | 1992.09.12 | STS-47 | ||
1992.09.12 | STS-47 | |||||
1992.09.12 | STS-47 | |||||
285 | 2 | Япония | 1992.09.12 | STS-47 | ||
286 | 3 | Канада | 1992.10.22 | STS-52 | ||
287 | 180 | США | 1992.12.02 | STS-53 | ||
1993.01.13 | STS-54 | |||||
289 | 75 | Россия | 1993.01.24 | Союз ТМ-16 | ||
290 | 182 | США | 1993.04.08 | STS-56 | ||
1993.04.08 | STS-56 | |||||
292 | 184 | США | 1993.04.26 | STS-55 | ||
293 | 185 | США | 1993.04.26 | STS-55 | ||
294 | 5 | Германия | 1993.04.26 | STS-55 | ||
295 | 6 | Германия | 1993.04.26 | STS-55 | ||
1993.06.21 | STS-57 | |||||
297 | 187 | США | 1993.06.21 | STS-57 | ||
298 | 188 | США | 1993.06.21 | STS-57 | ||
299 | 76 | Россия | 1993.07.01 | Союз ТМ-17 | ||
300 | 4 | Франция | 1993.07.01 | Союз ТМ-17 |
301 - 350 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
301 | 189 | США | 1993.09.12 | STS-51 | ||
302 | 190 | США | 1993.09.12 | STS-51 | ||
303 | 191 | США | 1993.09.12 | STS-51 | ||
304 | 192 | США | 1993.10.18 | STS-58 | ||
305 | 193 | США | 1993.10.18 | STS-58 | ||
306 | 194 | США | 1993.10.18 | STS-58 | ||
307 | 195 | США | 1993.10.18 | STS-58 | ||
308 | 77 | Россия | 1994.01.08 | Союз ТМ-18 | ||
309 | 196 | США | 1994.02.03 | STS-60 | ||
310 | 197 | США | 1994.04.09 | STS-59 | ||
311 | 78 | Россия | 1994.07.01 | Союз ТМ-19 | ||
312 | 79 | Россия | 1994.07.01 | Союз ТМ-19 | ||
313 | 198 | США | 1994.07.08 | STS-65 | ||
314 | 199 | США | 1994.07.08 | STS-65 | ||
315 | 200 | США | 1994.07.08 | STS-65 | ||
1994.07.08 | STS-65 | |||||
317 | 201 | США | 1994.09.09 | STS-64 | ||
318 | 202 | США | 1994.09.30 | STS-68 | ||
319 | 203 | США | 1994.09.30 | STS-68 | ||
1994.10.03 | Союз ТМ-20 | |||||
321 | 204 | США | 1994.11.03 | STS-66 | ||
322 | 5 | Франция | 1994.11.03 | STS-66 | ||
323 | 205 | США | 1994.11.03 | STS-66 | ||
1995.02.03 | STS-63 | |||||
325 | 207 | США | 1995.03.02 | STS-67 | ||
326 | 208 | США | 1995.03.02 | STS-67 | ||
1995.03.02 | STS-67 | |||||
328 | 81 | Россия | 1995.03.14 | Союз ТМ-21 | ||
329 | 82 | Россия | 1995.06.27 | STS-71 | ||
330 | 210 | США | 1995.07.13 | STS-70 | ||
1995.07.13 | STS-70 | |||||
332 | 83 | Россия | 1995.09.03 | Союз ТМ-22 | ||
333 | 7 | Германия | 1995.09.03 | Союз ТМ-22 | ||
334 | 212 | США | 1995.09.07 | STS-69 | ||
335 | 213 | США | 1995.10.20 | STS-73 | ||
1995.10.20 | STS-73 | |||||
337 | 215 | США | 1995.10.20 | STS-73 | ||
338 | 216 | США | 1995.10.20 | STS-73 | ||
339 | 217 | США | 1995.10.20 | STS-73 | ||
340 | 4 | Канада | 1995.11.12 | STS-74 | ||
341 | 218 | США | 1996.01.11 | STS-72 | ||
342 | 219 | США | 1996.01.11 | STS-72 | ||
343 | 4 | Япония | 1996.01.11 | STS-72 | ||
344 | 220 | США | 1996.01.11 | STS-72 | ||
345 | 84 | Россия | 1996.02.21 | Союз ТМ-23 | ||
346 | 221 | США | 1996.02.22 | STS-75 | ||
347 | 2 | Италия | 1996.02.22 | STS-75 | ||
348 | 3 | Италия | 1996.02.22 | STS-75 | ||
349 | 222 | США | 1996.05.19 | STS-77 | ||
350 | 223 | США | 1996.06.20 | STS-78 |
351 - 400 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
351 | 224 | США | 1996.06.20 | STS-78 | ||
352 | 6 | Франция | 1996.06.20 | STS-78 | ||
353 | 5 | Канада | 1996.06.20 | STS-78 | ||
354 | 85 | Россия | 1996.08.17 | Союз ТМ-24 | ||
1996.08.17 | Союз ТМ-24 | |||||
356 | 86 | Россия | 1997.02.10 | Союз ТМ-25 | ||
357 | 8 | Германия | 1997.02.10 | Союз ТМ-25 | ||
1997.04.04 | STS-83 | |||||
359 | 226 | США | 1997.04.04 | STS-83 | ||
360 | 227 | США | 1997.04.04 | STS-83 | ||
361 | 228 | США | 1997.05.15 | STS-84 | ||
362 | 229 | США | 1997.05.15 | STS-84 | ||
363 | 87 | Россия | 1997.08.05 | Союз ТМ-26 | ||
364 | 230 | США | 1997.08.07 | STS-85 | ||
365 | 231 | США | 1997.08.07 | STS-85 | ||
366 | 6 | Канада | 1997.08.07 | STS-85 | ||
367 | 232 | США | 1997.09.26 | STS-86 | ||
368 | 233 | США | 1997.11.19 | STS-87 | ||
1997.11.19 | STS-87 | |||||
370 | 5 | Япония | 1997.11.19 | STS-87 | ||
371 | 1 | Украина | 1997.11.19 | STS-87 | ||
372 | 235 | США | 1998.01.22 | STS-89 | ||
373 | 236 | США | 1998.01.22 | STS-89 | ||
374 | 237 | США | 1998.01.22 | STS-89 | ||
375 | 88 | Россия | 1998.01.22 | STS-89 | ||
376 | 8 | Франция | 1998.01.29 | Союз ТМ-27 | ||
377 | 238 | США | 1998.04.17 | STS-90 | ||
1998.04.17 | STS-90 | |||||
379 | 7 | Канада | 1998.04.17 | STS-90 | ||
380 | 240 | США | 1998.04.17 | STS-90 | ||
381 | 241 | США | 1998.04.17 | STS-90 | ||
382 | 242 | США | 1998.06.02 | STS-91 | ||
1998.06.02 | STS-91 | |||||
384 | 89 | Россия | 1998.08.13 | Союз ТМ-28 | ||
385 | 90 | Россия | 1998.08.13 | Союз ТМ-28 | ||
386 | 1 | Испания | 1998.10.29 | STS-95 | ||
387 | 244 | США | 1998.12.04 | STS-88 | ||
388 | 1 | Словакия | 1999.02.20 | Союз ТМ-29 | ||
389 | 245 | США | 1999.05.27 | STS-96 | ||
1999.05.27 | STS-96 | |||||
391 | 91 | Россия | 1999.05.27 | STS-96 | ||
392 | 246 | США | 1999.07.23 | STS-93 | ||
393 | 247 | США | 1999.12.20 | STS-103 | ||
394 | 9 | Германия | 2000.02.11 | STS-99 | ||
395 | 92 | Россия | 2000.04.04 | Союз ТМ-30 | ||
396 | 248 | США | 2000.05.19 | STS-101 | ||
397 | 249 | США | 2000.09.08 | STS-106 | ||
398 | 250 | США | 2000.09.08 | STS-106 | ||
399 | 93 | Россия | 2000.09.08 | STS-106 | ||
2000.10.11 | STS-92 |
401 - 449 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
401 | 252 | США | 2001.02.07 | STS-98 | ||
402 | 253 | США | 2001.03.08 | STS-102 | ||
403 | 254 | США | 2001.03.08 | STS-102 | ||
404 | 255 | США | 2001.04.19 | STS-100 | ||
405 | 94 | Россия | 2001.04.19 | STS-100 | ||
406 | 256 | США | 2001.04.28 | Союз ТМ-32 | ||
407 | 257 | США | 2001.07.12 | STS-104 | ||
408 | 258 | США | 2001.08.10 | STS-105 | ||
409 | 95 | Россия | 2001.08.10 | STS-105 | ||
410 | 96 | Россия | 2001.10.21 | Союз ТМ-33 | ||
411 | 259 | США | 2001.12.05 | STS-108 | ||
412 | 260 | США | 2001.12.05 | STS-108 | ||
413 | 261 | США | 2002.03.01 | STS-109 | ||
414 | 262 | США | 2002.03.01 | STS-109 | ||
415 | 263 | США | 2002.04.08 | STS-110 | ||
416 | 264 | США | 2002.04.08 | STS-110 | ||
417 | 265 | США | 2002.04.08 | STS-110 | ||
418 | 4 | Италия | 2002.04.25 | Союз ТМ-34 | ||
419 | 1 | ЮАР | 2002.04.25 | Союз ТМ-34 | ||
420 | 266 | США | 2002.06.05 | STS-111 | ||
421 | 9 | Франция | 2002.06.05 | STS-111 | ||
2002.06.05 | STS-111 | |||||
423 | 97 | Россия | 2002.06.05 | STS-111 | ||
2002.10.07 | STS-112 | |||||
425 | 269 | США | 2002.10.07 | STS-112 | ||
426 | 98 | Россия | 2002.10.07 | STS-112 | ||
427 | 2 | Бельгия | 2002.10.30 | Союз ТМА-1 | ||
428 | 270 | США | 2002.11.24 | STS-113 | ||
429 | 271 | США | 2002.11.24 | STS-113 | ||
430 | 272 | США | 2003.01.16 | STS-107 | ||
431 | 273 | США | 2003.01.16 | STS-107 | ||
2003.01.16 | STS-107 | |||||
433 | 1 | Израиль | 2003.01.16 | STS-107 | ||
434 | 1 | Китай | 2003.10.15 | Shenzhou 5 | ||
435 | 275 | США | 2004.04.19 | Союз ТМА-4 | ||
436 | 2 | Голландия | 2004.04.19 | Союз ТМА-4 | ||
437 | 99 | Россия | 2004.10.14 | Союз ТМА-5 | ||
438 | 6 | Япония | 2005.07.26 | STS-114 | ||
439 | 276 | США | 2005.07.26 | STS-114 | ||
440 | 277 | США | 2005.10.01 | Союз ТМА-7 | ||
441 | 2 | Китай | 2005.10.12 | Shenzhou 6 | ||
442 | 3 | Китай | 2005.10.12 | Shenzhou 6 | ||
443 | 1 | Бразилия | 2006.03.30 | Союз ТМА-8 | ||
444 | 278 | США | 2006.07.04 | STS-121 | ||
2006.07.04 | STS-121 | |||||
2006.07.04 | STS-121 | |||||
447 | 281 | США | 2006.09.09 | STS-115 | ||
2006.09.09 | STS-115 | |||||
2006.09.18 | Союз ТМА-9 | |||||
450 | 284 | США | 2006.12.10 | STS-116 |
451 - 500 |
№ общ. |
№ нац. |
Ф.И.О. | Страна | Дата старта |
Название КА |
|
451 | 285 | США | 2006.12.10 | STS-116 | ||
452 | 1 | Швеция | 2006.12.10 | STS-116 | ||
2006.12.10 | STS-116 | |||||
2006.12.10 | STS-116 | |||||
455 | 100 | Россия | 2007.04.07 | Союз ТМА-10 | ||
456 | 288 | США | 2007.04.07 | Союз ТМА-10 | ||
457 | 289 | США | 2007.06.09 | STS-117 | ||
458 | 290 | США | 2007.06.09 | STS-117 | ||
459 | 291 | США | 2007.06.09 | STS-117 | ||
460 | 292 | США | 2007.06.09 | STS-117 | ||
2007.08.09 | STS-118 | |||||
462 | 294 | США | 2007.08.09 | STS-118 | ||
2007.08.09 | STS-118 | |||||
464 | 1 | Малайзия | 2007.10.10 | Союз ТМА-11 | ||
465 | 296 | США | 2007.10.23 | STS-120 | ||
466 | 297 | США | 2007.10.23 | STS-120 | ||
467 | 5 | Италия | 2007.10.23 | STS-120 | ||
468 | 298 | США | 2008.02.07 | STS-122 | ||
469 | 299 | США | 2008.02.07 | STS-122 | ||
470 | 300 | США | 2008.02.07 | STS-122 | ||
471 | 301 | США | 2008.03.11 | STS-123 | ||
472 | 302 | США | 2008.03.11 | STS-123 | ||
473 | 303 | США | 2008.03.11 | STS-123 | ||
