ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАКЕТ И РАКЕТНОГО ВООРУЖЕНИЯ

ЯПОНИЯ 

Ракетное оружие Японии периода второй мировой войны*

Виды ракет Вес, 
кг
Калибр, 
см
Время
работы
двигателя,
 сек
Вес ракетного
заряда, кг
Максимальная
дальность, м
Боевая ракета 90,0 20 2,01 8,1 1800
Модифицированная боевая ракета 80,0 20 2,14 11,7 4000
Противотанковая ракета 47,4 20 0,96 4,9 500
Глубинная реактивная бомба 34,6 15 1,73 3,9 2500
Зажигательная зенитная ракета 23,9 12 0,92 3,4 1500
Боевая осколочно-фугасная ракета 23,9 12 0,92 3,4 4800
Противотанковая ракета 10,3 10 0,25 0,8 100
То же 5,4 8 0,35 0,4 100
Зенитная ракета 6,0 - 0,37 1,0 -
То же 7,0 - 0,37 1,8 -
250-кг реактивная бомба 370,0 - 3,37 49,6 5000
60-кг реактивная бомба 102,0 - 4,03 10,6 -

 * - Перечисленные ракеты и реактивные бомбы применялись японцами во второй мировой войне.

Далее...